<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：JPGRAPH生成统计图</title>
	<atom:link href="http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/</link>
	<description>积极的工作,塌实的学习,安静的写博客...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 15:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：simaopig</title>
		<link>http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>simaopig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/#comment-179</guid>
		<description>写的很通俗，一会儿下载完试一下。哈。

PS：这个下载速度真慢啊。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的很通俗，一会儿下载完试一下。哈。</p>
<p>PS：这个下载速度真慢啊。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：sunyu</title>
		<link>http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>sunyu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/#comment-71</guid>
		<description>可能是subsubtitle的问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可能是subsubtitle的问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：sunyu</title>
		<link>http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>sunyu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/#comment-70</guid>
		<description>你的东西我看了,写得很好,是非常好,可是我把你的复制出来,却不能显示中文.特别是
$graph-&gt;subtitle-&gt;SetFont(FF_SIMSUN);
$graph-&gt;subsubtitle-&gt;SetFont(FF_SIMSUN);
看不懂,我把subtitle改成lengend时，却可以显示中文了，你的标题的字体设置也注释掉了。我现在正在测试你其他的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的东西我看了,写得很好,是非常好,可是我把你的复制出来,却不能显示中文.特别是<br />
$graph-&gt;subtitle-&gt;SetFont(FF_SIMSUN);<br />
$graph-&gt;subsubtitle-&gt;SetFont(FF_SIMSUN);<br />
看不懂,我把subtitle改成lengend时，却可以显示中文了，你的标题的字体设置也注释掉了。我现在正在测试你其他的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：discovery</title>
		<link>http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>discovery</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 00:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaipeng.cn/2008/01/30/jpgraph%e7%94%9f%e6%88%90%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%9b%be/#comment-8</guid>
		<description>好东东。。支持博主，希望以后可以看到更多原创的东东。俺是菜鸟。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东东。。支持博主，希望以后可以看到更多原创的东东。俺是菜鸟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
